- 產品描述
Focus診斷公司是美國zui大的診斷公司Quest公司旗下的子公司。該公司向醫(yī)學中心、醫(yī)院及商業(yè)實驗室提供參考檢測服務。廣州健侖生物科技有限公司是FOCUS診斷公司在大中華地區(qū)的戰(zhàn)略合作伙伴,負責該產品的售后服務工作。
Focus公司向市場推出了多項新型測試服務,其中包括對萊姆關節(jié)炎、西尼羅河病毒以及嚴重急性呼吸系統(tǒng)綜合癥(SARS)的診斷化驗,在診斷領域具有較高的聲譽。此外,F(xiàn)ocus診斷公司還研發(fā)并推出了診斷產品,例如診斷單純皰疹病毒的HerpeSelect產品。
產品分類
一、免疫熒光玻片試劑盒產品
1.產品組成:
①檢測不同病原微生物的免疫熒光玻片。②做免疫熒光檢測試驗能用到的配套試劑
編碼 | 產品名稱 | 產品用途 | 規(guī)格 |
IF1450G | 無形體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF1450M | 無形體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0300G | 蟲媒病毒IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF0300M | 蟲媒病毒IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF1300G | 巴爾通體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF1300M | 巴爾通體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體?。豢梢远ㄐ院桶攵糠治鋈梭w血清標本中巴爾通體IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF1250A | 衣原體IgA免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgA抗體。 | 120T/盒 |
IF1250G | 衣原體IgG免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF1250M | 衣原體IgM免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0200G | Q熱IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析有Q發(fā)熱引起的病人血清樣本中的伯納特氏立克次氏體IgG。 | 80T/盒 |
IF0200M | Q熱IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析有Q發(fā)熱引起的病人血清樣本中的伯納特氏立克次氏體IgM。 | 80T/盒 |
IF0100G | 立克次體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF0100M | 立克次體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF0500 | EB病毒核心抗原反補體免疫試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體標本中是否存在由EB病毒抗原所產生的抗體,進而診斷病人是否感染EB病毒。 | 120T/盒 |
IF0700 | EB病毒早起抗原免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中EB病毒潛伏期和傳染期IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF0600G | EB病毒VCAIgM重組免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中的有EB病毒表面抗原有道產生的IgG抗體。 | 120T/盒 |
RIF0600M | EB病毒VCAIgM重組免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0950 | 軍團菌免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中嗜肺軍團菌抗體(嗜肺軍團菌血清型1、2、3、4、5、6、8)。 | 120T/盒 |
EL1600G | 漢坦病毒IgG檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗?jié)h坦病毒IgG定性檢測。 | 96T/盒 |
EL1600M | 漢坦病毒IgM檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗?jié)h坦病毒IgM的定性檢測。 | 96T/盒 |
EL1500G | 漢坦病毒IgG檢測試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本的由登革熱病毒IgM抗體。 | 96T/盒 |
EL1500M | 漢坦病毒IgM檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗?jié)h坦病毒IgM的定性檢測。 | 96T/盒 |
IH0100 | 鉤端螺旋體免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體鉤端螺旋體病抗體。 | 120T/盒 |
二、免疫熒光玻片產品:
1.產品組成:
①檢測不同病原微生物的免疫熒光玻片。
編碼 | 產品名稱 | 產品用途 | 規(guī)格 | 認證 |
IF1403 | 無形體IgG免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1404 | 無形體IgM免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0301 | 蟲媒病毒免疫熒光玻片 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgG和IgM抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF0904 | 巴貝西蟲(B.microti)免疫熒光玻片 | 用于檢測B.microti病毒抗體。 | 10孔/張,10張/包 |
|
IF0104 | 立克次體免疫熒光玻片(康氏立克次體) | 用于檢測散寒立克次體(康氏立克次體)感染。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF0101 | 立克次體免疫熒光玻片(辦疹傷寒及立氏立克次體) | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1301 | 巴爾通體IgG免疫熒光玻片(Vero細胞共培養(yǎng)) | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體??;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgG抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1302 | 巴爾通體IgM免疫熒光玻片(制備血瓊脂) | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgM抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1201 | 衣原體免疫熒光檢測(MIF)玻片 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgA、IgG、IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1501 | EB病毒核心抗原反不提免疫玻片 | 用于檢測和半定量分析人體標本中是否存在由EB病毒抗原所產生的抗體,進而診斷病人是否感染EB病毒。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0751 | EB病毒早期抗原免疫熒光玻片及樣本稀釋液 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中EB病毒潛伏期和傳染期IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IH0601 | EB病毒VCAIgG免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量你分析人體血清標本中的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0602 | EB病毒VCAIgM重組免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1003 | 查菲埃立克體IgG免疫熒光玻片 | 用于檢測標本中人類單核細胞熱帶埃希氏病 | 12孔/張,10張/包 | 1 |
IF1004 | 查菲埃立克體IgM免疫熒光玻片 | 用于檢測標本中人類單核細胞熱帶埃希氏病 | 12孔/張,10張/包 | 1 |
IF1951 | 軍團菌免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析熱體血清標本中嗜肺型 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0201 | Q熱免疫熒光玻片(1階段及2階段) | 用于檢測和半定量分析由Q發(fā)熱引起的病人血 | 8孔/張,10張/包 | CE |
本公司為美國FOCUS公司在中國地區(qū)戰(zhàn)略合作伙伴,系列產品均由本公司*總代理。
由于版面有限,僅展示少部分產品,如沒找到您需要的產品,請與我們!
二維碼掃一掃
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】 楊永漢
【】
【騰訊 】 2042552662
【公司地址】 廣州清華科技園創(chuàng)新基地番禺石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號二期2幢101-103室
英文版產品清單
CatalogNo. | Description | Tests |
IF1450G | A.phagocytophilum(HGA)IFAIgG | 120T/Kit |
IF1450M | A.phagocytophilum(HGA)IFAIgM | 120T/Kit |
IF0300G | ArbovirusIFAIgG | 80T/Kit |
IF0300M | ArbovirusIFAIgM | 80T/Kit |
IF1300G | BartonellaIFAIgG | 80T/Kit |
IF1300M | BartonellaIFAIgM | 80T/Kit |
IF1250A | ChlamydiaMIFIgA | 120T/Kit |
IF1250G | ChlamydiaMIFIgG | 120T/Kit |
IF1250M | ChlamydiaMIFIgM | 120T/Kit |
EL1500G | DengueFeverVirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL1500M | DengueFeverVirusIgMCaptureDxSelect™ | 96T/Kit |
IF0500 | Epstein-BarrNuclearAntigen(EBNA)ACIF | 120T/Kit |
IF0700 | Epstein-BarrVirus(EBV)EarlyAntigenIFA | 120T/Kit |
IF0600G | Epstein-BarrVirus(EBV)VCAIFAIgG | 120T/Kit |
RIF0600M | Epstein-BarrVirus(EBV)VCAIgMRecombinantIFA(RIFA®) | 120T/Kit |
EL1600G | HantavirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL1600M | HantavirusIgMDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0910G | HerpeSelect®1ELISAIgG | 96T/Kit |
EL0910G-5 | HerpeSelect®1ELISAIgG | 480T/Kit |
IB0900G | HerpeSelect®1and2ImmunoblotIgG | 24T/Kit |
EL0920G | HerpeSelect®2ELISAIgG | 96T/Kit |
EL0920G-5 | HerpeSelect®2ELISAIgG | 480T/Kit |
EL1700 | HistoplasmaELISADxSelect™ | 96T/Kit |
IF0950 | LegionellaIFA | 120T/Kit |
IH0100 | LeptospirosisIHA | 120T/Kit |
EL0100G | ParvovirusB19IgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0100M | ParvovirusB19IgMDxSelect™ | 96T/Kit |
IF0200G | QFeverIFAIgG | 80T/Kit |
IF0200M | QFeverIFAIgM | 80T/Kit |
IF0100G | RickettsiaIFAIgG | 80T/Kit |
IF0100M | RickettsiaIFAIgM | 80T/Kit |
RT1500GM | DengueIgG/IgMRapidTest | 25T/Kit |
RT1510 | DengueNS1AntigenRapidTest | 25T/Kit |
EL0300G | WestNileVirusIgGDxSelect™ | 96T/Kit |
EL0300G-5 | WestNileVirusIgGDxSelect™ | 480T/Kit |
EL0300M-5 | WestNileVirusIgMCaptureDxSelect™ | 480T/Kit |
EL0300M | WestNileVirusIgMCaptureDxSelect™ | 96T/Kit |
|
|
|
|
|
|
| MISCELLANEOUSREAGENTSANDSLIDES |
|
|
|
|
CatalogNo. | Description | Wells |
IF0006 | 3%YolkSacDiluent | 25mL |
IF0006-5 | 3%YolkSacDiluent | 5mL |
IF1403 | A.phagocytophiliumIgGSlides | 12wells |
IF1404 | A.phagocytophiliumIgMSlides | 12wells |
IF1410 | A.phagocytophilum(HGA)IgGPositiveControl | 0.30mL |
IF1412 | A.phagocytophilum(HGA)IgMPositiveControl | 0.30mL |
IF1411 | A.phagocytophilum(HGA)NegativeControl | 0.25mL |
IF0301 | ArbovirusIFASubstrateSlide | 8wells |
IF0314 | ArbovirusNegativeControl | 0.25mL |
IF0310 | ArbovirusPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.25mL |
IF0311 | ArbovirusSLEIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0904 | Babesia(B.microti)IFASubstrateSlide |
|
IF0910 | BabesiaIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF1301 | BartonellaIFAIgG(VeroCellCo-Culture)SubstrateSlide | 8wells |
IF1302 | BartonellaIFAIgM(BloodAgarPreparation)SubstrateSlide | 8wells |
IF1316 | BartonellaIgGSampleDiluent(10X) | 6.0mL |
IF1313 | BartonellaNegativeControl | 0.25mL |
IF1314 | BartonellaPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.30mL |
IF1213 | ChlamydiaMIFNegativeControl | 0.25mL |
IF1214 | ChlamydiaMIFPolyvalentPositiveControl(MouseIgG) | 0.30mL |
IF1201 | ChlamydiaMIFSubstrateSlide | 12wells |
IF0003 | EBNAACIFConjugate | 2.0mL |
IF0501 | EBNAACIFSubstrateSlide | 12wells |
IF0510 | EBVEBNAACIFIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0751 | EBVEarlyAntigenIFASubstrateSlideandSampleDiluent | 12wells |
IF0710 | EBVEarlyAntigenIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0750 | EBVEarlyAntigenSampleDiluent | 50.0mL |
IF0811 | EBVNegativeControl | 0.25mL |
IF0601 | EBVVCAIFAIgGSubstrateSlide | 12wells |
IF0610 | EBVVCAIgGPositiveControl | 0.30mL |
IF0620 | EBVVCAIgMPositiveControl | 0.30mL |
RIF0602 | EBVVCAIgMRecombinantIFA(RIFA®)SubstrateSlide | 12wells |
IF1003 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IFAIgGSubstrateSlide | 12wells |
IF1004 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IFAIgMSubstrateSlide | 12wells |
IF1010 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IgGPositiveControl | 0.30mL |
IF1012 | Ehrlichiachaffeensis(HME)IgMPositiveControl | 0.30mL |
IF1011 | Ehrlichiachaffeensis(HME)NegativeControl | 0.25mL |
IF0001 | FITCIgGConjugate | 2.5mL |
IF0002 | FITCIgMConjugate | 2.5mL |
RIF0610 | FITCIgMConjugate(ForusewithRIF0602RIFA®slide) | 2.5mL |
EL0904 | HSVELISAType1&2NegativeControl |
|
IB0901 | HSVImmunoblotStrips |
|
IF1209 | IgAConjugateDualSpecies | 3.5mL |
IF0011 | IgGConjugate-DualSpecies | 3.5mL |
IF0012 | IgMConjugate-DualSpecies | 3.5mL |
IF0609 | IgMPretreatmentDiluent | 12.0mL |
IF0209 | IgMPretreatmentDiluent | 5.0mL |
IF0010 | LegionellaIFAPolyvalentConjugate | 3.5mL |
IF0913 | LegionellaNegativeControl | 0.25mL |
IF0951 | LegionellaPanelIFASubstrateSlide | 12wells |
IF0914 | LegionellaPositiveControl | 0.30mL |
IF0201 | QFeverIFA(Phase1and2)SubstrateSlide | 8wells |
IF0211 | QFeverIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0208 | QFeverIgGSampleDiluent(5X) | 5.0mL |
IF0212 | QFeverIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0213 | QFeverNegativeControl | 0.25mL |
IF0115 | RickettsiaNegativeControl | 0.25mL |
IF0112 | RickettsiaSpottedFeverGroupIgGPositiveControl | 0.25mL |
IF0114 | RickettsiaSpottedFeverGroupIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0111 | RickettsiaTyphusFeverGroupIgGPositive | 0.25mL |
IF0113 | RickettsiaTyphusFeverGroupIgMPositiveControl | 0.25mL |
IF0104 | RickettsiaconoriiIFASubstrateSlide | 8wells |
IF0101 | Rickettsia(R.typhiandR.rickettsii)IFASubstrateSlide | 8wells |